Model | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Debitul | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Filtru | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Temp. apă de intrare | 5-38℃ | |
Presiunea de intrare a apei | 200-400Kpa | |
Temperaturi de funcționare | 4-40℃ | |
Consumul de energie | Neelectrice | |
Dimensiuni (l*l*h) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* Durata de viață va varia în funcție de debitul, linia de influență |